| ALL NEW XENIA | | TERIOS | ||||||
| OTR | TENOR | ANGSURAN | DP 25% | | OTR | TENOR | ANGSURAN | DP 25% |
| ALL NEW XENIA D MT 1.0 | | TERIOS TS MT + EXTRA | ||||||
| 149.800.000 | 12 | 10.570.000 | 39.000.000 | | 192.550.000 | 12 | 13.400.000 | 49.687.500 |
| 24 | 5.740.000 | 39.000.000 | | 24 | 7.470.000 | 49.687.500 | ||
| 36 | 4.180.000 | 39.000.000 | | 36 | 5.490.000 | 49.687.500 | ||
| 48 | 3.650.000 | 39.000.000 | | 48 | 4.630.000 | 49.687.500 | ||
| ALL NEW XENIA M MT 1.0 | | TERIOS TX MT | ||||||
| 168.000.000 | 12 | 11.220.000 | 41.475.000 | | 211.650.OOO | 12 | 14.730.000 | 54.462.500 |
| 24 | 6.100.000 | 41.475.000 | | 24 | 8.210.000 | 54.462.500 | ||
| 36 | 4.430.000 | 41.475.000 | | 36 | 6.035.000 | 54.462.500 | ||
| 48 | 3.880.000 | 41.475.000 | | 48 | 5.085.000 | 54.462.500 | ||
| ALL NEW XENIA M MT SPORTY 1.0 | | TERIOS TX MT ADVENTURE | ||||||
| 168.000.000 | 12 | 11.800.000 | 43.550.000 | | 221.950.000 | 12 | 15.445.000 | 57.037.500 |
| 24 | 6.410.000 | 43.550.000 | | 24 | 8.610.000 | 57.037.500 | ||
| 36 | 4.660.000 | 43.550.000 | | 36 | 6.330.000 | 57.037.500 | ||
| 48 | 4.080.000 | 43.550.000 | | 48 | 5.320.000 | 57.037.500 | ||
| ALL NEW XENIA R MT 1.3 | | | | | | |||
| 175.500.000 | 12 | 12.330.000 | 45.437.500 | | GRAND MAX | |||
| 24 | 6.700.000 | 45.437.500 | | OTR | TENOR | ANGSURAN | DP 25% | |
| 36 | 4.870.000 | 45.437.500 | | GRAND MAX PICK UP 1.3 STD 3W | ||||
| 48 | 4.260.000 | 45.437.500 | | 102.350.000 | 12 | 7.485.000 | 22.020.000 | |
| ALL NEW XENIA R MT SPORTY 1.3 | | 24 | 4.125.000 | 22.020.000 | ||||
| 184.650.000 | 12 | 12.970.000 | 47.712.500 | | 36 | 3.020.000 | 22.020.000 | |
| 24 | 7.050.000 | 47.712.500 | | 48 | 2.595.000 | 22.020.000 | ||
| 36 | 5.120.000 | 47.712.500 | | GRAND MAX PICK UP 1.5 STD 3W | ||||
| 48 | 4.480.000 | 47.712.500 | | 107.150.000 | 12 | 7.850.000 | 23.020.000 | |
| | | | | | 24 | 4.330.000 | 23.020.000 | |
| ALL NEW SIRION | | 36 | 3.165.000 | 23.020.000 | ||||
| OTR | TENOR | ANGSURAN | DP 25% | | 48 | 2.725.000 | 23.020.000 | |
| SIRION 1.3 D MT | | GRAND MAX PICK UP AC PS | ||||||
| 156.450.000 | 12 | 10.955.000 | 40.622.500 | | 114.150.000 | 12 | 8.350.000 | 24.380.000 |
| 24 | 6.215.000 | 40.622.500 | | 24 | 4.600.000 | 24.380.000 | ||
| 36 | 4.560.000 | 40.622.500 | | 36 | 3.365.000 | 24.380.000 | ||
| 48 | 3.970.000 | 40.622.500 | | 48 | 2.895.000 | 24.380.000 | ||
| SIRION 1.3 MT DELUXE | | GRAND MAX MINI BUS 1.3 D | ||||||
| 166.450.000 | 12 | 11.655.000 | 43.162.500 | | 118.500.000 | 12 | 9.580.000 | 35.687.500 |
| 24 | 6.610.000 | 43.162.500 | | 24 | 5.345.000 | 35.687.500 | ||
| 36 | 4.850.000 | 43.162.500 | | 36 | 3.945.000 | 35.687.500 | ||
| 48 | 4.225.000 | 43.162.500 | | 48 | 3.375.000 | 35.687.500 | ||
| SIRION 1.3 D AT | | GRAND MAX MINI BUS 1.5 D PS | ||||||
| 168.900.000 | 12 | 11.825.000 | 43.775.000 | | 134.000.000 | 12 | 10.705.000 | 39.862.500 |
| 24 | 6.710.000 | 43.775.000 | | 24 | 5.975.000 | 39.862.500 | ||
| 36 | 4.925.000 | 43.775.000 | | 36 | 4.405.000 | 39.862.500 | ||
| 48 | 4.285.000 | 43.775.000 | | 48 | 3.775.000 | 39.862.500 | ||
| | | | | | | |||
| LUXIO | | Bayar pertama ADDB meliputi DP, administrasi dan polis | ||||||
| OTR | TENOR | ANGSURAN | DP 25% | | PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk – DAIHATSU Hubungi Sales Executive : IWAN SISWANTO 0852 3138 7075 – 0856 5403 0110 | |||
| LUXIO 1.5 D M/T | | |||||||
| 161.100.000 | 12 | 11.270.000 | 41.825.000 | | ||||
| 24 | 6.300.000 | 41.825.000 | | |||||
| 36 | 4.635.000 | 41.825.000 | | |||||
| 48 | 3.905.000 | 41.825.000 | | |||||
| | | | | | ||||
Rabu, 11 Juli 2012
Paket Kredit Astra International Daihatsu Xenia, Terios, Sirion, Grand Max PU&Mini Bus, Luxio Area Samarinda dan Sekitarnya
Paket Kredit Astra International Daihatsu Xenia, Terios, Sirion, Grand Max PU&Mini Bus, Luxio Area Samarinda dan Sekitarnya
Langganan:
Komentar (Atom)








